| Место происхождения: | КНР |
|---|---|
| Фирменное наименование: | OUCO |
| Сертификация: | CE, ISO9001:2008, SGS |
| Номер модели: | OC-03WC |
| Количество мин заказа: | 1 |
| Цена: | Negotiable |
| Упаковывая детали: | Обнаженный |
| Время доставки: | 2 недели |
| Условия оплаты: | T/T, Western Union, L/C |
| Поставка способности: | 2000 наборов/год |
| Наименование продукта: | OC-03WC Водоохлаждаемый холодильник с цифровым интеллектуальным контролем температуры для инжекционн | Мощность охлаждения: | 7580 ((Kacl/h) |
|---|---|---|---|
| Сила компрессора: | 2.5 кВт | Транспортный пакет: | FCL |
| Мощность насоса охлажденной воды: | 55 ((L/мин) | Максимальный поток охлажденной воды: | 870 мм*550 мм*1000 мм |
| Максимальное давление: | 15 m | Внешний вид Размер: | 870 мм*550 мм*1000 мм |
| вес: | 150 кг | ||
| Высокий свет: | Интеллектуальный температурный контроллер,охлаждаемый водой |
||
В то время как мы предоставляем вам услуги впрыскивающих машин, мы также можем предоставить впрыскивающие машины, поддерживающие производство машин.Если вы заинтересованы в наших машинах, мы можем предоставить полную линию производства машины для формования инжекцией, что удобно и экономит время.Мы верим, что Европейская Суперлига принесет вам отличный сервис и опыт..
Преимущества продукта
Мы импортируем аксессуары холодильных систем от известных зарубежных производителей, чтобы обеспечить превосходство машины от мелких деталей аксессуаров.Сочетание конденсатора трубы и испарителя в корпусе достигает цели супер принудительного охлаждения и облегчает обслуживаниеНаши холодильники используют цифровые интеллектуальные контроллеры температуры, которые могут точно контролировать температуру воды от 5 до 35 градусов.Неисправность будет отображаться в режиме реального времени, чтобы облегчить своевременное выявление причины.
![]()
| Модель | OC-03WC | |
| Мощность охлаждения | Кацл/ч | 7580 |
| Компрессор | Весьма закрытый вихрь | |
| Мощность компрессора | КВт | 2.5 |
| Рефрижератор | R22R407R502 | |
| Мощность насоса охлажденной воды | КВт | 0.75 |
| Максимальный поток охлажденной воды | Л/мин | 55 |
| Максимальное давление | М | 15 |
| Труба для ввода и вывода сточной воды | 1# | |
| Скорость конденсации воды | Л/мин | ≥ 36 |
| Труба для ввода и вывода воды в холодильнике | 1# | |
| Размер длина | мм | 870 |
| Размер ширины | мм | 550 |
| Размер высоты | мм | 1000 |
| Покрытие резервуара воды | Л | 38 |
| Вес | В кг | 150 |
![]()
![]()
![]()